首 页
分类讨论区
分类广告
新闻中心
精华区
未名博客
俱乐部
未名形象秀
未名黄页
 ◇ 在线[20652]  
 
移民专栏首页 -> FYZ律师专栏
移民首页
移民/签证信息
移民新闻
相关讨论区
FYZ律师移民专栏
FYZ律师简介:
  FYZ律师事务所(FYZ Law Group LLP)是向各大教育/研究机构,私营企业及个人提供全方位移民法律服务的事务所。我们的律师拥有多年美国移民法律服务经验。我们专精科技职业移民申请和非移民工作签证申请,诸如:EB-1A, EB-1B, EB-1C, NIW, PERM, H-1B, L-1 and O-1. 我们在旧金山湾区,芝加哥和纽约设有办公室, 是为数不多的跨美职业移民律师事务所之一。
网址: www.fyzlaw.com
Email: info@fyzlaw.com
Tel: 650-312-8668(CA); 630-577-9060(IL); 646-288-7129(NY)
 FYZ律师专栏 [首页] [上页][下页] [末页]
序号 文章标题 日期 点击数
1 强制性财政开支缩减对研究人员移民进程的影响 05月20日 2233
2 H-1B 受理和退件通知5月底全部寄出 05月17日 1816
3 移民改革法案的路究竟有多长 05月08日 5390
4 05/04/2013周六网络沙龙—讨论如何提高EB-1/NIW的成功机会 04月29日 956
5 NIW跨领域2个月获批准 04月21日 2098
6 H-1B之外其他工作签证的选择 04月08日 4913
7 H-1B 你准备好了吗? 03月18日 4052
8 FYZ 帮你冲刺4月1日 03月11日 2294
9 H-1B 101 03月03日 2355
10 FYZ 最近EB-1,NIW和O-1批复总结 02月25日 1556
11 帮你确保H-1B名额,冲刺4月1日 02月17日 2336
12 2013年最新H-1B政策分析 02月11日 4925
13 移民局加快合法移民申请进程;神经学博后一个月内NIW获得批准 02月04日 2766
14 H-1B 常见问题解析 (二) 01月24日 2931
15 H-1B 常见问题解析 (一) 01月17日 4926
16 全面策划在移民申请中的重要性 01月14日 1571
17 FYZ 律师事务所新年祝福 12月30日 1426
18 申请加快还是耐心等待 12月05日 5637
19 周六(12/01/2012)网络沙龙—讨论如何提高EB-1/NIW的成功机会 11月26日 2499
20 Preparation of a weak EB1A case 11月19日 4761
21 体育人才弱O-1四天批复 11月14日 3309
22 移民局对关于提高EB-1A审理质量询问的回复 11月05日 3273
23 周六网络沙龙—讨论如何提高EB-1/NIW的成功机会 10月28日 1996
24 M.D.癌症研究员一月内NIW&EB-1A 全获批准 10月21日 3523
25 NIW及I-485两个月获得批准 10月10日 3292
26 美国移民局最新公布暂缓遣返非法青少年申请的统计数据 10月05日 2534
27 移民局拖延H-1B审理,鼓励雇主加急 09月27日 4182
28 周六网络沙龙—讨论如何提高EB-1/NIW的成功机会 09月18日 1777
29 哪些雇主可以不受H-1B名额限制? 09月17日 4252
30 2013财年排期计算数据公布 09月11日 10702
31 H-1B失去工作后如何维持在美合法身份 09月05日 6729
32 暂缓遣返非法青少年对合法外国人移民权益的影响 08月17日 2878
33 PERM劳工证申请误解释疑 08月02日 3388
34 劳工部最新H-1B和劳工证数据统计 07月23日 5937
35 机会总是会给有准备的人 07月11日 6718
36 大陆学者弱EB-1A批准无RFE 07月03日 6679
37 截止6月11日,2013财年H-1B申请名额已满 06月12日 4950
38 2012年7月除中国印度外的其他国家EB2有排期 06月11日 7947
39 在6月11 日之前送到移民局的H-1B申请有名额 06月08日 3820
40 H-1B最新名额使用统计06/01/2012 06月04日 2376
41 我们帮你完善最后的H-1B冲刺计划 05月21日 2924
42 H-1B最新名额使用统计05/14/2012 05月14日 5591
43 国务院预测 EB-1 今年会有排期 05月10日 6543
44 H-1B最新名额使用统计05/07/2012 05月08日 4213
45 工程硕士EB-1A弱引用直接批准,无RFE 05月07日 2417
46 物理博士EB-1A弱引用RFE后获批 04月30日 3996
47 H-1B最新名额使用统计04/25/2012 04月26日 5834
48 EB-2 排期倒退,如何增加EB-1A的成功机率 (二) 04月17日 4661
49 EB-2 排期倒退,如何增加EB-1A的成功机率 (一) 04月11日 5830
50 2012年5月排期公告,EB2中国印度倒退至2007年8月15日 04月06日 9128
51 关于H-1B名额使用的最新消息 04月05日 6619
52 美国国务院确认第二优先中国大陆及印度出生申请人的截止日期 04月04日 9699
53 PERM (劳工证)最新统计数据 04月02日 4073
54 一个补救H-1B DIY错误的案例 03月27日 2483
55 如何在政策紧缩的今天成功取得H-1B批复 03月23日 2681
  [首页] [上页][下页] [末页]
赞助链接
www.gingerloan.com
www.cardbenefit.com
www.rencai8.com/corp_info?company_id=832649
www.dealam.com
www.dealmoon.com/cn/?s=mitbanner
未名交友
将您的链接放在这儿
Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy
版权所有 - 未名空间(mitbbs.com)- since 1996